![]() ![]() ![]() |
ООО СевПрофКомплект г.Севастополь +7 978 954 34 70 47278878@bk.ru http://sevprofkomplekt.ru |
|||||||||
Сетки фасадные | ||||||||||
Наименование | арт. | Плотность, гр/м2 | Размер, м (ШхД) | Цена | ||||||
Goodhim 145 | 145-03 | 145 | 1 м × 50 м | 1071,00 | ||||||
Goodhim 160 | 160-03 | 160 | 1 м × 50 м | 1173,00 | ||||||
Masternet Rabichalo A 110 | A110 | 110 | 1 м × 50 м | 970,00 | ||||||
FIBERGLASS 145 синяя\оранж\белая | 145s\145or | 145 | 1 м × 50 м | 1315,80 | ||||||
FIBERGLASS 160 синяя\белая | 160s\160w | 145 | 1 м × 50 м | 1438,20 | ||||||
Сетка фасадная, Green mesh 145 | 145-04 | 145 | 1 м × 45 м | 1173,00 | ||||||
Сетка фасадная, Green mesh 160 | 160-04 | 160 | 1 м × 45 м | 1276,00 | ||||||
СтройМат 145 | 145-01 | 145 | 1 м × 50 м | 1290,00 | ||||||
СтройМат 160 | 160-01 | 160 | 1 м × 50 м | 1410,00 | ||||||
Изоляционные пленки | ||||||||||
Паробарьер MASTERFOL B - 70м2 | 1,6м х 43,75м | 70 | 550,00 | |||||||
Паробарьер MASTERFOL B - 35м2 | 1,6м х 21,87м | 35 | 275,00 | |||||||
Сопутствующие материалы | ||||||||||
Наименование | арт. | Длина | Цена | |||||||
Угол ПВХ Штукатурный, 3м | 30 | 3м | 17,14 | |||||||
Угол ПВХ Штукатурный, 2,5м | 25 | 2,5м | 14,28 | |||||||
Угол ПВХ Арочный, 3м | 30-111 | 3м | 17,14 | |||||||
Угол ПВХ Арочный, 2,5м | 25-111 | 2,5м | 14,00 | |||||||
Угол ПВХ с сеткой 10х10, 3м | 30-1 | 3м | 43,15 | |||||||
Угол ПВХ с сеткой 10х10, 2,5м | 25-1 | 2,5м | 35,96 | |||||||
Угол ПВХ с сеткой 7х7, 3м | 30-11 | 3м | 37,94 | |||||||
Угол ПВХ с сеткой 7х7, 2,5м | 25-11 | 2,5м | 31,62 | |||||||
Угол 3м .оцинк. | 3м | 21,23 | ||||||||
Угол для мокрых штукатурок 3м .оцинк. | 30-2 | 3м | 40,70 | |||||||
Угол ПВХ для мокрых штукатурок "6" 3м | 30-3 | 3м | 88,85 | |||||||
Маяк штукатурный 3м "6 ПВХ | 3м | 20,91 | ||||||||
Маяк штукатурный 3м "10 ПВХ | 3м | 21,93 | ||||||||
Маяк штукатурный 3м "10 цинк | 3м | 19,71 | ||||||||
Маяк штукатурный 3м "6 цинк | 3м | 14,96 | ||||||||
Маяк штукатурный 2,5м "10 цинк | 2,5м | 16,61 | ||||||||
Маяк штукатурный 2,5м "6 цинк | 2,5м | 12,65 | ||||||||
Профиль деформационный ПВХ "V" 2м | V20 | 2м | 506,02 | |||||||
Профиль деформационный ПВХ "Е" 2м | E20 | 2м | 506,02 | |||||||
Профиль рустовочный ПВХ 50мм 3м | R30 | 3м | 198,00 | |||||||
Профиль окантовочный для ГКЛ С12 3м | 30-012 | 3м | 40,80 | |||||||
Цоколь профиль алюм. 103 мм 2,5 мп | 25-103 | 2,5 м | 281,62 | |||||||
Цоколь профиль алюм. 53 мм 2,5 мп | 25-53 | 2,5 м | 184,01 | |||||||
Профиль ПВХ универсальный с сеткой 25м | 25м | 943,50 | ||||||||
Профиль ПВХ универсальный с сеткой 2,5 м | 2,5м | 94,35 | ||||||||
Профиль примыкающий оконный ПВХ с арм.сеткой 2,4м | 24-01 | 2,4м | 98,53 | |||||||
Профиль примыкающий оконный ПВХ 2,4м | 24-011 | 2,4м | 72,07 | |||||||
Профиль-капельник ПВХ с арм.сеткой 2,5м | 24-02 | 2,5м | 131,56 | |||||||
Крепеж | ||||||||||
Шайба Рондоль | D50 | 0,59 | ||||||||
Термоизоляционный дюбель пластик | 10х90 | 1,56 | ||||||||
10х110 | 1,77 | |||||||||
10х120 | 1,92 | |||||||||
10х140 | 2,45 | |||||||||
10х160 | 2,70 | |||||||||
10х180 | 2,91 | |||||||||
10х200 | 3,20 | |||||||||
Термоизоляционный дюбель металл | 10х90 | 3,13 | ||||||||
10х120 | 3,74 | |||||||||
10х140 | 4,08 | |||||||||
10х160 | 4,67 | |||||||||
10х180 | 5,62 | |||||||||
10х200 | 6,27 | |||||||||
10х220 | 8,54 | |||||||||
10х260 | 10,66 | |||||||||
Дюбель металл с термоголовой Kl-10N распорная зона 9мм | 10х140 | 6,04 | ||||||||
10х160 | 6,49 | |||||||||
10х180 | 6,93 | |||||||||
10х200 | 7,77 | |||||||||
10х220 | 8,1 | |||||||||
10х260 | 10,43 | |||||||||
Лента малярная 50ммх50м | 50мм*50м | 65,00 | ||||||||
Пена | ||||||||||
Клей-пена PROFPUR 750m | 750 | 265,85 | ||||||||
Пена монтажная бытовая PROFPUR uitra 750ml | 750 | 211,69 | ||||||||
Пена монтажная профессиональная PATRON mega 875ml | 875 | 251,41 | ||||||||
Пена монтажная профессиональная PROFPUR mega 870ml | 870 | 235,46 |
Прайс транзит кварц